
1. Descripció del producte
| OGB-5SS | |||
| PRODUCTE | Sortida teòrica | PCS/H | 8000 |
| Volum màxim | L | 1.5 | |
| Altura màxima | MM | 300 | |
| Diàmetre màxim | MM | 80 | |
| MOTLLE | cavitat | / | 5 |
| Dimensió de la placa del motlle (LxH) | MM | 500x400 | |
| Gruix del motlle | MM | 160 | |
| Cursa d'obertura del motlle | MM | 130 | |
| ELÈCTRICA | Poder | / | 220-380V/50-60HZ |
| Potència total | KW | 60 | |
| Potència de calefacció | KW | 50 | |
| MÀQUINA | Mida del ventilador (LxWxH) | M | 3.6x1.45x2.5 |
| Pes del ventilador | KG | 4200 | |
| Dimensió del carregador automàtic de preformes (LxWxH) | M | 1.45x2.37x2.7 | |
| Pes de càrrega automàtica de preformes | KG | 200 | |
2. Detalls del producte



3. Exposició


2018 CHINAPLAS&lificador; 122a FIRA DE CANTON 2017 SWOP&lificador; 2019 VIETNAM
4. Embalatge&lificador; Lliurament


Per garantir millor la seguretat de les vostres mercaderies, es proporcionaran serveis d'embalatge professionals, respectuosos amb el medi ambient, còmodes i eficients.
5. Pagament
●PayPal, WESTERN UNION, VISA, Ali pay i Wechat pay etc.
6. Contacta amb nosaltres

Etiquetes populars: màquina d'emmotllament per bufat d'ampolles de plàstic, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica





